طرح درس زمین آمار
آدرس ایمیل:s.hojati@scu.ac.ir | مرتبة علمی: دانشیار | نام و نام خانوادگی استاد: سعید حجتی |
|
نیمسال تحصیلی: دوم 99-98 | گروه: علوم و مهندسی خاک | دانشکده:کشاورزی |
|
تعداد واحد: 3 | نام درس: زمین آمار | دورة تحصیلی: کارشناسی ارشد |
|
جایگاه درس در برنامة درسی دوره: تخصصی رشته مدیریت منابع خاک در گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی |
| ||
هدف کلی: آشنایی با اصول استفاده از روشهای زمین آماری در بررسی تغییرات مکانی خصوصیات مختلف خاک |
| ||
اهداف یادگیری: دانشجویان در پایان کلاس مبانی روشهای زمین آماری را فراخواهند گرفت و قادر خواهند بود با استفااده از یک نرم افزار تخصصی زمین آماری نقشه پراکنش تغییرات مکانی خصوصیا خاک و عدم قطعیت آنها را ترسیم و تعیین نمایند. |
| ||
رفتار ورودی: برای اخذ درس نیاز به پیش نیاز و گذراندن دروس جبرانی نیست. |
| ||
مواد و امکانات آموزشی: کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و اتصال به اینترنت |
| ||
روش تدریس: ارائه درس به صورت پاورپوینت خواهد بود وبرای اطمینان از یادگیری دانشجویان علاوه بر برگزاری آزمون میان ترم و آزمونهای کلاسی پیش از برگزاری امتحان پایان ترم، از ایشان خواسته میشود با استفاده از داده های آموزشی که در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت اصول روشهای زمین آماری را با استفاده از آن فرا بگیرند. |
| ||
وظایف دانشجو: دانشجویان درس باید در تمامی جلسات درس حاضر بوده و سمینارها و تکالیف کلاسی را در زمان و موعد مقرر انجام دهند. |
| ||
شیوه آزمون و ارزیابی: امتحان میان ترم: 20 درصد از ارزشیابی کل تکالیف و پروژه: 35 درصد از ارزشیابی کل امتحان پایان ترم: 45 درصد از ارزشیابی کل |
| ||
منابع درس:
|
| ||
هفتة یکم (5/11/98 تا 12/11/98) آشنایی با مفهوم تغییرپذیری مکانی و عوامل موثر بر آن | |||
هفتة دوم (12/11/98 تا 19/11/98) مروری بر مبانی تئوری آمار کلاسیک (1): مفاهیم جامعه، نمونه، میانگین، واریانس، انحراف معیار | |||
هفتة سوم (26/11/98 تا 3/12/98) مروری بر مبانی تئوری آمار کلاسیک (2): مفاهیم جامعه، نمونه، میانگین، واریانس، انحراف معیار | |||
هفتة چهارم (3/12/98 تا 10/12/98) معرفی الگوهای مختلف نمونه برداری خاک با تاکید بر زمین آمار | |||
هفتة پنجم (10/12/98 تا 17/12/98) آشنایی با روشهای مختلف توصیف آماری داده ها | |||
هفتة ششم (17/12/98 تا 24/12/98) آشنایی با روشهای مختلف بررسی نرمال بودن داده ها | |||
هفتة هفتم (16/1/99 تا 23/1/99) اهمیت تبدیل داده ها، اصول و قواع کلی مترتب بر فرآیند تبدیل داده ها | |||
هفتة هشتم (23/1/99 تا 30/1/99) آشنایی با روشهای مختلف ارزیابی استقلال مکانی نمونه ها | |||
هفتة نهم (30/1/99 تا 6/2/99) آشنایی با روشهای مختلف نمایش تغییرات مکانی دادهها | |||
هفتة دهم (6/2/99 تا 13/2/99) آشنایی با تئوری متغیر ناحیه ای و تبیین مختصات دادههای قابل استفاده در روشهای زمین آماری | |||
هفتة یازدهم (13/2/99 تا 20/2/99) آشنایی با مفهوم واریوگرافی، نمودار پراکنش بردار تفکیک، تحلیل ساختاری داده های مکانی | |||
هفتة دوازدهم (20/2/99 تا 27/2/99) آشنایی با مفاهیم همبسته نما، تغییرنما و اجزای مختلف واریوگرام | |||
هفتة سیزدهم (27/2/99 تا 3/3/99) آشنایی با جنبه های کاربردی واریوگرام، تشخیص پیوستگی و همگنی داده های مکانی | |||
هفتة چهاردهم (3/3/99 تا 10/3/99) معرفی مدلهای واریوگرامی مختلف، روشهای مختلف درون یابی و میان یابی، کریجینگ | |||
هفتة پانزدهم (10/3/99 تا 17/3/99) معرفی کریجینگ، ویژگیهای کریجینگ، کوکریجینگ، کریجینگ شاخص، کریجینگ قطعه ای و کریجینگ عام | |||
هفتة شانزدهم (24/3/99) برگزاری امتحان پایان ترم |